Die vollständige Entwicklungsgeschichte
|
|
1924 |
Gründung der „Südwestdeutschen Luftverkehrs AG” |
1936 | „Rhein-Main” nimmt den Flugbetrieb auf |
1945 | Ausbau zur US-Air Base |
1947 | Gründung der „Verkehrsaktiengesellschaft Rhein-Main” (V.A.G.) |
1948 | Berliner Luftbrücke |
1949 | Paralleles Start- und Landebahnsystem fertig |
1954 | Umbenennung in „Flughafen Frankfurt/Main AG” (FAG) |
1972 | Terminal 1 und Tiefbahnhof eröffnet |
1984 | Inbetriebnahme der Startbahn 18 West |
1993 | Vereinbarung über Teilrückgabe Air Base |
1994 | Terminal 2 und Hochbahn Sky Line eröffnet |
1997 | Inbetriebnahme CargoCity Süd, Inbetriebnahme Flugsteig D |
1999 | Fernbahnhof in Betrieb genommen |
2000 | Verlängerung Flugsteig A, Umbenennung in Fraport AG |
2001 | Fraport AG geht an die Börse |
2002 | Anschluss an ICE-Neubaustrecke nach Köln |
2004 | Planfeststellungsbeschluss für A380-Werft im Süden |
2005 | Erste Abfertigungs-Tests A380, US-Luftwaffe räumt Air Base komplett |
2006 | Erstmals über zwei Millionen Tonnen Fracht |
2007 | Baubeginn Airrail Center (über Fernbahnhof) |
2008 | Neuer Terminalbereich (C/D-Riegel) eröffnet |
2009 | Beginn der Ausbauarbeiten für die Kapazitätserweiterung |
2010 | Zwei neue Kontrolltürme gehen in Betrieb |
2011 | Inbetriebnahme Landebahn Nordwest, Fertigstellung „The Squaire" |
2012 | Inbetriebnahme neuer Flugsteig A-Plus |
2015 | Baubeginn des Terminals 3 |
2018 |
Spatenstich für neue Sky Line-Bahn |
2026 | Geplante Inbetriebnahme des Terminals 3 |